| No | Kelas | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah | |
| L | P | ||||
| 1 | VII | 2 | 38 | 33 | 71 |
| 2 | VIII | 2 | 29 | 26 | 51 |
| 3 | IX | 2 | 24 | 44 | 65 |
| Jumlah | 6 | 76 | 100 | 187 | |
Categories: Data Siswa
| No | Kelas | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah | |
| L | P | ||||
| 1 | VII | 2 | 38 | 33 | 71 |
| 2 | VIII | 2 | 29 | 26 | 51 |
| 3 | IX | 2 | 24 | 44 | 65 |
| Jumlah | 6 | 76 | 100 | 187 | |
0 Comments